Блок питания HTSP-320F
320Вт Сертифицированный блок (источник) питания, 1 выходное напряжениеБлок питания HTSP-320F AC-DC – это устройство питания, в котором в качестве входного параметра выступает переменный (AC) ток. Такая система необходима для стабильной работы подключаемого оборудования. Источник имеет защитный кожух, встроенный вентиляторо и одно выходное напряжение на 3,3 В - 24 В. Мощность данной модели 320 Вт. Для системы питания HTSP-320F свойственны следующие характеристики:
Гарантия для системы питания HTSP-320F предусмотрена в течение 2 лет. Заказать эту модель блоков питания Haitaik можно как по телефону +7-495-926-56-50, так и по электронной почте sales@transistor.ru Технические параметры: |
Запрос на блок питания
Отправить запрос для получения информации по цене или заказу блока питания. |
Входное напряжение: | 88-264В (AC); 120-370В (DC) |
Входная частота сети: | 47-63Гц |
Пусковой ток: | Холодный старт, 25А/115В, 50А/230В |
Диапазон регулировки выходного напряжения: | ±10% от номинального выходного напряжения |
Нестабильность выходного напряжения от сети: | ≤0.5% |
Защита от перегрузки: | 105%-135% Hiccup режим, автоматическое восстановление |
Защита от превышения выходного напряжения: | 115%-145% от номинального выходного напряжения |
Защита от короткого замыкания: | Hiccup режим, автоматическое восстановление |
Время нарастания / спада выходного напряжения: | 50мс / 20мс при полной загрузке(Typical) |
Электрическая прочность изоляции: | I/P-O/P: 3кВ, I/P-FG: 1.5кВ, O/P-FG: 0.5кВ |
Условия эксплуатации: | от -10°C до +50°C при 100%, -20°C при 80% +65°C при 50% загрузки |
Условия хранения: | от -40°C до +85°C, влажность: 0-95%(без конденсата) |
Стандарты безопасности: | UL60950-1 |
Стандарты по электрической совместимости: | EN55022 class B, EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 |
Способ охлаждения: | Оборудован воздушным охлаждающим встроенным вентилятором с автоматическим включением/выключением |
Вес: | 1.1кг/шт |
Примечание:
|
Название модели | Выход | Load regul.1 | R&N2 | КПД |
---|---|---|---|---|
HTSP-320F-3.3 | 3.3В, 0-55A | 1.5% | 100мВ | 74% |
HTSP-320F-5 | 5В, 0-55A | 1% | 100мВ | 79% |
HTSP-320F-7.5 | 7.5В, 0-40A | 1% | 100мВ | 83% |
HTSP-320F-12 | 12В, 0-25A | 0.5% | 120мВ | 86% |
HTSP-320F-13.5 | 13.5В, 0-22A | 0.5% | 120мВ | 86% |
HTSP-320F-15 | 15В, 0-20A | 0.5% | 150мВ | 86% |
HTSP-320F-24 | 24В, 0-13A | 0.5% | 150мВ | 87% |
HTSP-320F-27 | 27В, 0-11.7A | 0.5% | 150мВ | 88% |
HTSP-320F-48 | 48В, 0-6.7A | 0.5% | 200мВ | 89% |
1 - Нестабильность вых. напряжения от нагрузки 2 - пульсации выходного напряжения |

Отправить запрос для получения информации по цене или заказу блока питания.
- Главная страница ⁄
- Блоки (источники) питания Haitaik ⁄
- AC-DC Блоки (источники) питания ⁄
- 1 выходное напряжение ⁄
- В защитном кожухе с вентилятором ⁄
- Блок питания HTSP-320F