Блок питания OFS-45
45Вт Блок (источник) питания, 1 выходное напряжениеИсточник питания OFS-45 – это система AC-DC типа с одним выходным напряжением. Устройство не имеет защитного кожуха, негерметично и используется лишь в составе сложносоставного оборудования в качестве стабилизатора и преобразователя переменного тока в постоянный. Эта модель блоков питания Haitaik имеет универсальный вход от 90 до 264 В и встроенные системы защиты от перепадов, перегрузок, замыканий и сетевых помех. Устройство проверено на работоспособность при экстремальных нагрузках и температурах. Для модели OFS-45 характерны:
Гарантийный срок обслуживания источника питания Haitaik OFS-45 – 1 год. Заказы на систему питания OFS-45 принимаются:
Технические параметры: |
Запрос на блок питания
Отправить запрос для получения информации по цене или заказу блока питания. |
Входное напряжение: | 90-264В (AC); 120-370В (DC) |
Входная частота сети: | 47-63Гц |
Пусковой ток: | Холодный старт, 25А/115В, 50А/230В |
Диапазон регулировки выходного напряжения: | ±10% от номинального выходного напряжения |
Нестабильность выходного напряжения: | ≤0.5% |
Защита от перегрузки: | 110%-150% Hiccup режим, автоматическое восстановление |
Защита от превышения выходного напряжения: | 115%-135% от номинального выходного напряжения |
Защита от короткого замыкания: | Hiccup режим, автоматическое восстановление |
Время нарастания / спада выходного напряжения: | 50мс / 20мс при полной загрузке(Typical) |
Электрическая прочность изоляции: | I/P-O/P, I/P-FG: 1.5кВ, O/P-FG: 0.5кВ |
Условия эксплуатации: | от 0°C до +45°C при 100%, -10°C при 80% +60°C при 60% загрузки |
Условия хранения: | от -40°C до +85°C, влажность: 0-95%(без конденсата) |
Стандарты безопасности: | Разработан под стандарты UL60950-1, EN60950-1 |
Стандарты по электрической совместимости: | Разработан под стандарт EN55022 class A |
Способ охлаждения: | Естественное охлаждение |
Вес: | 0.22кг/шт |
Примечание:
|
Название модели | Выход | Load regul.1 | R&N2 | КПД |
---|---|---|---|---|
OFS-45-3.3 | 3.3В, 0-8A | 1% | 75мВ | 69% |
OFS-45-5 | 5В, 0-8A | 1% | 75мВ | 74% |
OFS-45-7.5 | 5В, 0-5.4A | 1% | 75мВ | 75% |
OFS-45-9 | 9В, 0-5A | 1% | 100мВ | 76% |
OFS-45-12 | 12В, 0-3.7A | 0.5% | 100мВ | 76% |
OFS-45-13.5 | 13.5В, 0-3.3A | 0.5% | 100мВ | 77% |
OFS-45-15 | 15В, 0-3A | 0.5% | 100мВ | 77% |
OFS-45-24 | 24В, 0-1.9A | 0.5% | 100мВ | 78% |
OFS-45-27 | 27В, 0-1.7A | 0.5% | 100мВ | 78% |
OFS-45-48 | 48В, 0-1A | 0.5% | 100мВ | 79% |
1 - Нестабильность вых. напряжения от нагрузки 2 - пульсации выходного напряжения |

Отправить запрос для получения информации по цене или заказу блока питания.
- Главная страница ⁄
- Блоки (источники) питания Haitaik ⁄
- AC-DC Блоки (источники) питания ⁄
- 1 выходное напряжение ⁄
- Открытые ⁄
- Блок питания OFS-45