Блок питания HTT-40F
40Вт Сертифицированный блок (источник) питания, 3 выходных напряженияИсточник питания HTT-40F – это система, которая преобразовывает переменный ток в постоянный, требуемый для работы с разнообразным оборудованием. Вся система питания изготовлена из негорючих материалов, проверенных на прочность и качество во время специальных испытаний при экстремальных нагрузках и высоких температурах. Высокое качество блока питания HTT-40F подтверждено сертификатами международного уровня. Блок питания HTT-40F обладает следующими характеристиками:
Гарантия для блока питания HTT-40F – 2 года Заказать данную модель блоков питания Haitaik можно двумя способами:
Технические параметры: |
Запрос на блок питания
Отправить запрос для получения информации по цене или заказу блока питания. |
Входное напряжение: | 85-264В (AC); 120-370В (DC) |
Входная частота сети: | 47-63Гц |
Пусковой ток: | Холодный старт, 15А/115В, 25А/230В |
Диапазон регулировки выходного напряжения: | CH1:-5%→10% от номинального выходного напряжения |
Нестабильность выходного напряжения: | ≤0.5% |
Защита от перегрузки: | 105%-150% Hiccup режим, автоматическое восстановление |
Защита от превышения выходного напряжения: | CH1:115%-135% от номинального выходного напряжения |
Защита от короткого замыкания: | Hiccup режим, автоматическое восстановление |
Время нарастания / спада выходного напряжения: | 50мс / 20мс при полной загрузке(Typical) |
Электрическая прочность изоляции: | I/P-O/P: 3кВ, I/P-FG: 1.5кВ, O/P-FG: 0.5кВ |
Условия эксплуатации: | от 0°C до +50°C при 100%, -10°C при 80% +60°C при 60% загрузки |
Условия хранения: | от -40°C до +85°C, влажность: 0-95%(без конденсата) |
Стандарты безопасности: | UL60950-1, TUV EN60950-1 |
Стандарты по электрической совместимости: | EN55022 class B, EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 |
Способ охлаждения: | Естественное охлаждение |
Вес: | 0.44кг/шт |
Примечание:
|
Название модели | Выход | Load regul.1 | R&N2 | КПД | Max. на выходе |
---|---|---|---|---|---|
HTT-40F-A | 5В, 0.6-5A | 1% | 75мВ | 72% | 42Вт |
12В, 0.2-3A | 6% | 120мВ | |||
-5В, 0.1-1A | 8% | 100мВ | |||
HTT-40F-B | 5В, 0.6-5A | 1% | 75мВ | 72% | 45Вт |
12В, 0.2-3A | 6% | 120мВ | |||
-12В, 0.1-1A | 8% | 120мВ | |||
HTT-40F-C | 5В, 0.6-5A | 1% | 75мВ | 72% | 45Вт |
15В, 0.2-3A | 6% | 120мВ | |||
-15В, 0.1-1A | 6% | 120мВ | |||
1 - Нестабильность вых. напряжения от нагрузки 2 - пульсации выходного напряжения |

Отправить запрос для получения информации по цене или заказу блока питания.
- Главная страница ⁄
- Блоки (источники) питания Haitaik ⁄
- AC-DC Блоки (источники) питания ⁄
- 3 выходных напряжения ⁄
- В защитном кожухе ⁄
- Блок питания HTT-40F